INDIVIDUAL MEN U23 - MEN ELITE
| CL | Deportista | Equipo | Apertura | Clausura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roderyck Asconeguy Diaz | Dolores Cycles Club | 15 | 15 | |
| 2 | Diego Leonel Rodriguez Ramos | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | 14 | 14 | |
| 3 | Agustin Alonso Torres | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | 12 | 12 | |
| 4 | Pablo Sandino Bonilla Techera | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | 12 | 12 | |
| 5 | Guillermo Thomas Silva Coussan | Libre | 9 | 9 | |
| 6 | Ciro Perez Alvarez | Libre | 9 | 9 | |
| 7 | Anderson Samuel Maldonado Sanchez | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | 8 | 8 | |
| 8 | Santiago Gabriel Perez Helguera | Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía | 8 | 8 | |
| 9 | Ignacio Raul Maldonado Sanchez | Armonía Cycles | 7 | 7 | |
| 10 | Felipe Emanuel Reyes Arruti | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | 6 | 6 | |
| 11 | Lisandro Mateo Bravo | Club Ciclista Cerro Largo | 5 | 5 | |
| 12 | Lucas Daniel Ferreira Baubeta | Dolores Cycles Club | 3 | 3 | |
| 13 | Agustin Saavedra Cañette | Libertad Fútbol Club de Salto | 2 | 2 | |
| 14 | Agustin Leonardo Navarro | Sportivo Club Olimpia | 2 | 2 | |
| 15 | Luis Pablo Puentes Castellini | Club Ciclista San Antonio | 2 | 2 | |
| 16 | Pablo Sebastian Anchieri Zunino | Club Ciclista Carmelo | 1 | 1 | |
| 17 | Diego Andres Jamen Ivaldi | Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía | 1 | 1 | |
| 18 | Christian Nahuel Hernandez Coussan | Club Ciclista Punta del Este | 1 | 1 |
INDIVIDUAL MEN JUNIOR
| CL | Deportista | Equipo | Apertura | Clausura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Salvagno Aguirre | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | 8 | 8 | |
| 2 | Andy Lucas Devotto Aviles | Club Atlético Peñarol de Colonia | 8 | 8 | |
| 3 | Bruno Arregin Silva | Club Ciclista y Social Barrio Artigas | 8 | 8 | |
| 4 | Leandro Emanuel Rios Assanelli | Club Ciclista San Antonio | 7 | 7 | |
| 5 | Laurencio Martin Aquino Sosa | Club Unión Ciclista | 6 | 6 | |
| 6 | Lautaro Conde Sanchez | Libre | 5 | 5 | |
| 7 | Lautaro Ignacio Ferreira Olivera | Libertad Fútbol Club de Salto | 4 | 4 | |
| 8 | Alan Ezequiel Godoy Flores | Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía | 3 | 3 | |
| 9 | Aparicio Caraballo Martin | Libre | 2 | 2 |
INDIVIDUAL WOMEN U23 - WOMEN ELITE
| CL | Deportista | Equipo | Apertura | Clausura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florencia Carmela Revetria Agazzi | Armonía Cycles | 14 | 14 | |
| 2 | Ana Claudia Seijas Gomez | Libre | 11 | 11 | |
| 3 | Romina Milagros Rodriguez Medeiros | Libre | 11 | 11 | |
| 4 | Paola Belen Silva Wynants | Armonía Cycles | 8 | 8 | |
| 5 | Carla Florencia Correa Brum | Unión Ciclista Maragata | 7 | 7 | |
| 6 | Luciana Wynants Castrillon | Armonía Cycles | 5 | 5 | |
| 7 | Lucrecia Juliana Sposito Romano | Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía | 5 | 5 | |
| 8 | Xiomara Belen Morales Peñalva | Club Ciclista Con Los Mismos Colores de Salto | 5 | 5 | |
| 9 | Mariana Garcia Britos | Dolores Cycles Club | 5 | 5 | |
| 10 | Silvana Nahir Clark Salvagno | Sub Comisión de Ciclismo Aguas Corrientes | 5 | 5 | |
| 11 | Rossana Cecilia Yorio Chiazzaro | Libre | 3 | 3 | |
| 12 | Maria Antonela Orique Marichal | Libre | 2 | 2 | |
| 13 | Maria del Carmen Cervini Flores | Libre | 2 | 2 | |
| 14 | Analia Laura Perez Fernandez | Club de Veteranos Matadero Pando | 2 | 2 | |
| 15 | Valeria Alexandra Mesa Baron | Libre | 1 | 1 | |
| 16 | Rocio Leticia Valdivieso Graña | Club de Veteranos Matadero Pando | 1 | 1 |
INDIVIDUAL WOMEN JUNIOR
| CL | Deportista | Equipo | Apertura | Clausura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sol Maria Mockford Peculio | Armonía Cycles | 10 | - | 10 |
| 2 | Julieta Albornoz Mansilla | Sub Comisión de Ciclismo Aguas Corrientes | 8 | - | 8 |
| 3 | Belen Antonella Bonilla Techera | Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía | 6 | - | 6 |
EQUIPOS
| CL | Equipo | Federación Miembro | Apertura | Clausura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré | Federación Ciclista de San José | 60 | 60 | |
| 2 | Dolores Cycles Club | Federación Ciclista de Soriano | 18 | 18 | |
| 3 | Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía | Federación Canaria de Ciclismo | 12 | 12 | |
| 4 | Club Ciclista San Antonio | - | 9 | 9 | |
| 5 | Club Ciclista y Social Barrio Artigas | Federación Ciclista de Treinta y Tres | 8 | 8 | |
| 6 | Armonía Cycles | - | 7 | 7 | |
| 7 | Libertad Fútbol Club de Salto | Federación Departamental Ciclismo Salto | 6 | 6 | |
| 8 | Club Atlético Peñarol de Colonia | Federación Ciclista de Colonia | 5 | 5 | |
| 9 | Club Ciclista Cerro Largo | Federación Ciclista de Cerro Largo | 5 | 5 | |
| 10 | Sportivo Club Olimpia | Federación Ciclista de Cerro Largo | 2 | 2 | |
| 11 | Club Unión Ciclista | Federación Ciclista de Treinta y Tres | 1 | 1 | |
| 12 | Club Ciclista Punta del Este | Federación Ciclista de Maldonado | 1 | 1 | |
| 13 | Club Ciclista Carmelo | Federación Ciclista de Colonia | 1 | 1 |
Exportar a PDF
¿Encontraste un error aquí? notifícalo a [email protected]
NO BORRAR ESTO
PRÓXIMAS FECHAS PUNTUABLES
No hay eventos próximos para las clases seleccionadas.